根据国家林业和草原局办公室 自然资源部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步做好自然保护地整合优化工作的统一部署,按照辽宁省林业和草原局 辽宁省自然资源厅 辽宁省生态环境厅《关于印发〈辽宁省自然保护地进一步整合优化工作方案〉的通知》(辽林草字〔2025〕21号)的相关要求及部署,我市在《全国自然保护地整合优化方案》(2024版)的基础上,积极开展做好自然保护地进一步整合优化工作,对全市自然保护地整合优化成果进行了全面梳理,现将本次整合优化情况予以公布。
一、自然保护地整合优化方案(2024版)
国家下发的朝阳市自然保护地整合优化方案中,全市共有21处自然保护地,总面积280425.47公顷。自然保护区11处,总面积151926.95公顷;自然公园10处,总面积128498.52公顷。
朝阳市整合优化后自然保护地名录(2024版)
| 序号 | 整合后保护地名称 | 保护类型 | 级别 | 面积(公顷) | 
| 1 | 辽宁北票鸟化石国家级自然保护区 | 自然保护区 | 国家级 | 6811.03 | 
| 2 | 辽宁朝阳北票大天鹅省级自然保护区 | 自然保护区 | 省级 | 9534.54 | 
| 3 | 辽宁朝阳苍鹭省级森林公园 | 森林公园 | 省级 | 4846.72 | 
| 4 | 辽宁朝阳大青山省级森林公园 | 森林公园 | 省级 | 7795.06 | 
| 5 | 辽宁朝阳椴木头沟省级自然保护区 | 自然保护区 | 省级 | 5568.22 | 
| 6 | 辽宁朝阳老虎洞山省级自然保护区 | 自然保护区 | 省级 | 9828.29 | 
| 7 | 辽宁朝阳老虎山河省级湿地公园 | 湿地公园 | 省级 | 677.53 | 
| 8 | 辽宁朝阳凌源龙源省级湿地公园 | 湿地公园 | 省级 | 77.81 | 
| 9 | 辽宁朝阳刘炮手沟省级森林公园 | 森林公园 | 省级 | 5176.84 | 
| 10 | 辽宁朝阳柳城省级湿地公园 | 湿地公园 | 省级 | 1094.94 | 
| 11 | 辽宁朝阳龙源湖省级湿地公园 | 湿地公园 | 省级 | 456.97 | 
| 12 | 辽宁朝阳鸟化石国家地质公园 | 地质公园 | 国家级 | 98800.96 | 
| 13 | 辽宁朝阳清风岭省级自然保护区 | 自然保护区 | 省级 | 9412.39 | 
| 14 | 辽宁朝阳天秀山省级自然保护区 | 自然保护区 | 省级 | 2378.64 | 
| 15 | 辽宁朝阳小凌河中华鳖省级自然保护区 | 自然保护区 | 省级 | 655.13 | 
| 16 | 辽宁大黑山国家级自然保护区 | 自然保护区 | 国家级 | 15455.46 | 
| 17 | 辽宁凤凰山国家级森林公园 | 森林公园 | 国家级 | 3622.78 | 
| 18 | 辽宁喀左化石沟省级森林公园 | 森林公园 | 省级 | 5948.91 | 
| 19 | 辽宁楼子山国家级自然保护区 | 自然保护区 | 国家级 | 12232.02 | 
| 20 | 辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区 | 自然保护区 | 国家级 | 16534 | 
| 21 | 辽宁青龙河国家级自然保护区 | 自然保护区 | 国家级 | 63517.23 | 
二、自然保护地进一步整合优化方案(2025版)
进一步整合优化后,全市共有19处自然保护地,总面积280257.84公顷。自然保护区10处,总面积151596.23公顷;自然公园9处,总面积128661.61公顷。
朝阳市进一步整合优化后自然保护地名录(2025版)
| 序号 | 整合后保护地名称 | 汇总(hm²) | 
| 1 | 辽宁北票鸟化石国家级自然保护区 | 6811.03 | 
| 2 | 辽宁朝阳北票大天鹅自然保护区 | 9564.55 | 
| 3 | 辽宁朝阳苍鹭森林公园 | 4934.11 | 
| 4 | 辽宁朝阳大青山森林公园 | 7851.24 | 
| 5 | 辽宁朝阳椴木头沟自然保护区 | 5578.82 | 
| 6 | 辽宁朝阳老虎洞山自然保护区 | 9842.96 | 
| 7 | 辽宁朝阳老虎山河湿地公园 | 1772.47 | 
| 8 | 辽宁朝阳凌源龙源湿地公园 | 77.81 | 
| 9 | 辽宁朝阳刘炮手沟森林公园 | 5192.76 | 
| 10 | 辽宁朝阳龙源湖湿地公园 | 456.97 | 
| 11 | 辽宁朝阳鸟化石国家级地质公园 | 98800.96 | 
| 12 | 辽宁朝阳清风岭自然保护区 | 9429.5 | 
| 13 | 辽宁朝阳天秀山自然保护区 | 2378.64 | 
| 14 | 辽宁大黑山国家级自然保护区 | 15482.32 | 
| 15 | 辽宁凤凰山国家级森林公园 | 3625.97 | 
| 16 | 辽宁喀左化石沟森林公园 | 5949.32 | 
| 17 | 辽宁楼子山国家级自然保护区 | 12233.96 | 
| 18 | 辽宁努鲁儿虎山国家级自然保护区 | 16575.26 | 
| 19 | 辽宁青龙河国家级自然保护区 | 63699.19 | 
| 总计 | 280257.84 | |
根据工作安排,现将该方案予以公示,广泛征求公众意见,公示期自2025年9月9日至2025年9月11日。任何单位和个人如有异议,可致电0421-2916858,提出建议或反映问题。
朝阳市林业和草原局
2025年9月9日